市バス「吉津一丁目」 徒歩1分
| 価格/坪単価 | 5,750万円/35万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 543.00㎡ |
| 所在地 | 名古屋市中川区吉津一丁目209番・210番 |
| 最寄駅 | 市バス「吉津一丁目」より徒歩1分 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅・店舗・事務所・事業用 |
| 接道状況 | 南側幅員約6.0mの公道に間口約14.3m接面 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 条件等 | 現況渡し |
| 情報登録日 | 2007年11月28日 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 更地(雑種他) |
| 引渡し | 相談 |
| 特記事項 | 建築条件ナシ! |
| 設備 | 中部電力・公営水道・都市ガス・浄化槽設置要 |
| 備考 | 農地法転用届要・外周ブロック積終了 |
| 物件No. | 00305 |
| 取引形態 | 仲介 |


