市バス「中村住宅」停 徒歩4分
| 価格/坪単価 | 2,800万円/45.7万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 202.56㎡ |
| 所在地 | 名古屋市中川区横井町二丁目64番 |
| 最寄駅 | 市バス「中村住宅」停 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 南側幅員約6.5mの公道に間口約8.3m接面 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 条件等 | 現況渡し |
| 情報登録日 | 2007年11月28日 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 特記事項 | 建築条件ナシ!南向き |
| 設備 | 中部電力・公営水道・都市ガス |
| 物件No. | 00304 |
| 取引形態 | 仲介 |


