中村区横井一丁目




| 価格/坪単価 | 2450万円 / |
|---|---|
| 土地面積 | 190㎡(57.47坪) |
| 所在地 | 名古屋市中村区横井一丁目157番 |
| 最寄駅 | 市バス「横井」停 徒歩1分 |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 南側幅員16mの公道に約9.2m接面 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 条件等 | 建築条件無し |
| 情報登録日 | H21.1.25 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即 |
| 物件№ | 00314 |
| 特記事項 | 南向! 前面道路幅16m |
| 備考 | 農地転用届出要 |
| 取引形態 | 仲介 |
地形図
※お問い合わせは[コチラ]
