中村区中村本町三丁目



| 価格 / 坪単価 | 1850万円 / 56万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 109㎡(32.97坪) |
| 所在地 | 名古屋市中村区中村本町三丁目38番 |
| 最寄駅 | 地下鉄東山線「中村公園」駅 徒歩9分 |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 北側、東側 約5.4mの公道に接する角地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 条件等 | 農地法第5条届出を要する。測量渡し |
| 情報登録日 | 2009年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 駐車場 |
| 引渡し | 相談 |
| 物件№ | 00315 |
| 特記事項 | 北東角地 |
| 備考 | 学区:千成小学区 |
| 取引形態 | 仲介 |
建物図面
※お問い合わせは[コチラ]
