中川区東春田1丁目



| 価格 | 1280万円(税込) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 名古屋市中川区東春田1丁目 |
| 最寄駅 | JR「春田」駅 徒歩5分 |
| 土地 / 建物面積 | 55.57㎡(16.80坪) / 62.64㎡ (18.94坪) |
| 構造 | 木造瓦葺 |
| 規模 | 2階建 |
| 物件種目 | 中古住宅 |
| 築年月日 | 1987年12月 |
| 接道状況 | 西側幅員約4mの公道に約4m接面する |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 情報登録日 | 2009年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 軽自動車 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 改装後 |
| 物件№ | 00428 |
| 特記事項 | 改装渡し、公園の前、閑静な住宅街 |
| 設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
| 備考 | 学区:春田小学校、冨田中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
建物図面
※お問い合わせは[コチラ]
