天白区天白町


| 価格 | 1号 2146万円 2号 2148万円 3号 2144万円 4号棟 2140万円 5号 2149万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1号 208.05㎡ 2号 208.17㎡ 3号 207.85㎡ 4号棟 207.44㎡ 5号 208.32㎡ |
| 所在地 | 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番2947・2948・2949・2950・2951 |
| 最寄駅 | 市バス「平針住宅」停 徒歩約4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 東側幅員4mの公道に接面 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 条件等 | 建築条件無し |
| 情報登録日 | 2009年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 物件№ | 00316 |
| 特記事項 | 生活環境良 |
| 備考 | 学区:平針南小学校、平針中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
地形図
地図
※お問い合わせは[コチラ]
